No ranking das escolas secundárias e básicas, públicas e privadas, de acordo com as médias das notas nos exames nacionais, as escolas públicas com melhores resultados médios nos exames nacionais situam-se maioritariamente no norte do país.
Na lista com mais de 540 escolas continuam a persistir as diferenças. O ensino privado mantém as médias mais altas e por isso ocupa os primeiros lugares da tabela.
No concelho de Sintra, no que se refere ao Ensino Secundário, os Colégios Vasco da Gama (Belas) e São José (Ramalhão), lideram os primeiros lugares, seguindo-se a Escola Secundária Stuat Carvalhais (Massamá) a escola Secundária de Santa Maria, (Sintra) e Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto, (Queluz).
No ensino Básico os privados lideram com Colégio dos Plátanos (Rinchoa), seguindo-se o Colégio Vasco da Gama (Belas), Colégio de Mem Martins, Colégio São José (Ramalhão). O quinto lugar é ocupado pela Escola Secundária Stuart Carvalhais, (Massamá).
No que se refere às Escolas e Colégios com Cursos Profissionais, a Escola Profissional Gustave Eiffel (Pólo de Queluz) surge em primeiro lugar, seguindo-se, a Escola Secundária Matias Aires, (Agualva); Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, (Algueirão); Escola Secundária Ferreira Dias, (Agualva) e Escola Básica e Secundária Gama Barros, (Cacém).
Escolas Secundárias e Colégios no concelho de Sintra:
1 | Colégio Vasco da Gama | 45 | 13,60 |
2 | Colégio São José do Ramalhão | 46 | 13,60 |
3 | Escola Secundária Stuart Carvalhais, Massamá | 365 | 11,28 |
4 | Escola Secundária de Santa Maria | 416 | 11,10 |
5 | Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto, Queluz | 484 | 10,80 |
6 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro | 488 | 10,78 |
7 | Escola Básica e Secundária Gama Barros, Cacém | 504 | 10,70 |
8 | Escola Secundária de Mem Martins | 514 | 10,66 |
9 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva | 568 | 10,34 |
10 | Escola Secundária Miguel Torga, Monte Abraão | 576 | 10,27 |
11 | Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, Algueirão | 590 | 10,07 |
12 | Escola Secundária Matias Aires, Agualva | 627 | 9,25 |
13 | Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre | 641 | 8,10 |
Escolas Básicas e Colégios, no concelho de Sintra:
1 | Colégio dos Plátanos | 15 | 78,07 |
2 | Colégio Vasco da Gama | 41 | 73,74 |
3 | Colégio Mem Martins | 115 | 64,87 |
4 | Colégio de São José – Ramalhão | 215 | 58,99 |
5 | Escola Secundária Stuart Carvalhais, Massamá | 345 | 55,11 |
6 | Escola Básica Alfredo da Silva, Albarraque | 498 | 52,43 |
7 | Escola Básica D. Carlos I, Sintra | 534 | 51,78 |
8 | Escola Básica D. Fernando II, Sintra | 693 | 48,97 |
9 | Escola Básica e Secundária do Alto dos Moinhos, Terrugem | 760 | 47,82 |
10 | Escola Básica Ruy Belo, Queluz | 762 | 47,71 |
11 | Escola Secundária Miguel Torga, Monte Abraão | 797 | 47,23 |
12 | Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio, Montelavar | 828 | 46,58 |
13 | Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, Algueirão | 832 | 46,52 |
14 | Escola Secundária Matias Aires, Agualva | 906 | 44,87 |
15 | Escola Básica de Colares | 926 | 44,4 |
Escolas e Colégios com Cursos Profissionais no concelho de Sintra:
1 | Escola Profissional Gustave Eiffel (Pólo de Queluz) | 10 | 24,18 | ||||
2 | Escola Secundária Matias Aires, Agualva | 123 | 11,43 | ||||
3 | Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, Algueirão | 275 | 2,71 | ||||
4 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva | 306 | 1,11 | ||||
5 | Escola Básica e Secundária Gama Barros, Cacém | 329 | -0,41 | ||||
6 | Escola Secundária Miguel Torga, Monte Abraão | 352 | -1,67 | ||||
7 | Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto, Queluz | 366 | -2,5 | ||||
8 | Escola Secundária de Santa Maria, Sintra | 379 | -3,57 | ||||
9 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro | 389 | -4,2 | ||||
10 | Escola Secundária de Mem Martins, Rio de Mouro | 454 | -8,87 | ||||
11 | Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos | 576 | -29,25 | ||||
12 | Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra | 589 | -48,44 | ||||
13 | Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio, Montelavar | — | — | ||||
Para outros resultados, consulte o ranking publicado pela SIC Notícias e o jornal Expresso.